Stanje projekta na dan 17. 12. 2021. je slijedeće:
Imamo 2 projektna elementa:
A. EP 1. Adaptacija i opremanje DB Dubrovnik
B. EP 2. Rekonstrukcija postojeće građevine za DB Metković
A. EP 1. ADAPTACIJA I OPREMANJE DB DUBROVNIK
1. Radovi uređenja oftalmološke operacijske sale i dermatologije
– radovi uređenja prostora uspješno dovršeni 4/2021
2. Medicinska oprema i namještaj za potrebe dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije po grupama -29 grupa
– završeno je s isporukom opreme 14 grupa u vrijednosti 7.300.000 Kn
Red.br. | Naziv grupe | Vrijednost zaprimljene ponude s PDV-om (KN) | Ugovorni dobavljač | Napomena |
---|---|---|---|---|
1 | G 1 – Operacijski stolovi za potrebe jednodnevne kirurgije s potrebnim dodacima i nastavcima | 1.919.375,00 | DOGAN SEPTEM | Oprema isporučena 05.11.2021. |
2 | G2 – Kirurška stolica s držačem za ruke za operatera – 2 kom | 38.250,00 | RETINA ORL CENTAR ZAGREB | Oprema isporučena 14.10.2021. |
3 | G3 – Lampe i stativi, ugradbena i pokretna oprema za prostor dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije | 317.688,86 | DRAGER MEDICAL CROATIA | Oprema isporučena 03.12.2021. |
4 | G5 – Monitori vitalnih funkcija i sustav centralnog monitoringa | 963.250,00 | DRAGER MEDICAL CROATIA | Oprema isporučena 01.10.2021 |
5 | G6 – Oprema za davanje terapije (infuzomati i perfuzori) | 223.480,00 | B. BRAUN ADRIA | Oprema isporučena 26.11.2021. |
6 | G7 – Oprema za praćenje parametara rada srca | 818.625,00 | SCHILLER | Oprema isporučena 25.11.2021. |
7 | G8 – Pokretni RTG uređaj C-luk s digitalnim ravnim detektorom | 721.500,00 | SIEMENS HEALTHCARE | Oprema isporučena 26.11.2021. |
8 | G9 – UZV uređaj za pedijatriju | 708.750,00 | MEDICOM | Oprema isporučena 26.11.2021. |
9 | G10 – UZV uređaj za kardiologiju | 687.350,00 | MEDICOM | Oprema isporučena 26.11.2021. |
10 | G11 – UZV uređaj za kirurgiju | 68.475,00 | MEDICOM | Oprema isporučena 26.11.2021. |
11 | G14 – Endoskopski stup za ginekološke zahvate u jednodnevnoj kirurgiji s pripadajućim nastavcima i dodacima | 481.250,00 | SALUS-MED | Oprema isporučena 08.12.2021. |
12 | G18 – Uređaj za polisomnografiju prilagođen pedijatrijskim pacijentima za primjenu u pulmologiji | 185.000,00 | POLIMEDIKA | Oprema isporučena 24.11.2021. |
13 | G25 – Inkubator/agitator za poolove trombocita | 104.937,50 | MEDIVA | Oprema isporučena 25.11.2021 |
14 | G27 – Uređaj za suho otapanje i grijane svježe smrznute plazme, krvi i ostalih preparata | 59.875,00 | MEDIVA | Oprema isporučena 25.11.2021 |
– za 11 grupa se očekuje isporuka od polovice siječnja 2021. godine do polovice ožujka 2021. godine u vrijednosti 8.200.000 Kn (ovdje je i uređaj za koronarografiju, završetak oko 15. 03. 2021.)
– za 4 grupe je ponovljen natječaj, očekuje se realizacija ugovora lipanj 2022. godine
3. Medicinska oprema specifična za sadržaj OP bloka za potrebe jednodnevne kirurgije po grupama-16 grupa
– za 13 grupa će se do kraja 2021. godine donijeti Odluke o odabiru
– za 3 grupe se poništava natječaj
4. Opća medicinska oprema i namještaj
– u tijeku je analiza ponuda, ukoliko natječaj uspije, isporuka opreme će biti do lipnja 2022. godine
5. Nemedicinski namještaj za potrebe dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije
– javni natječaj će se objaviti krajem siječnja 2022. godine
ZAKLJUČAK:
– svi elementi projekta za OB Dubrovnik se odvijaju u skladu s vremenskim rasporedom provedbe elementa projekta sukladno potpisanom Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za EU projekte
– svi financijski pokazatelji se ostvaruju unutar okvira analize troškova sukladno potpisanom Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za EU projekte