Srpanj 2022 – STANJE EU PROJEKTA Dnevne bolnice i jednodnevna kirurgija OB Dubrovnik
Stanje projekta na dan 31. 07. 2022. je slijedeće:
A. EP 1. ADAPTACIJA I OPREMANJE DB DUBROVNIK
- Radovi uređenja oftalmološke operacijske sale i dermatologije
radovi uređenja prostora uspješno dovršeni 4/2021 - Medicinska oprema i namještaj za potrebe dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije po grupama – 29 grupa
Red. br. | Naziv grupe | Osnovica | PDV | Vrijednost zaprimljene ponude s PDV-om | Ugovorni dobavljač | Datum potpisa ugovora | Krajnji datum isporuke | Napomena | POTRAŽIVANO PO ZNS: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G1 – Operacijski stolovi za potrebe jednodnevne kirurgije s potrebnim dodacima i nastavcima | 1.535.500,00 kn | 383.875,00 kn | 1.919.375,00 kn | DOGAN SEPTEM | 27.08.2021. | 25.11.2021. | Oprema isporučena 05.11.2021. | ZNS 11 |
2 | G2 – Kirurška stolica s držačem za ruke za operatera – 2 kom | 30.600,00 kn | 7.650,00 kn | 38.250,00 kn | RETINA ORL CENTAR ZAGREB | 01.09.2021. | 30.11.2021. | Oprema isporučena 14.10.2021. | ZNS 11 |
3 | G3 – Lampe i stativi, ugradbena i pokretna oprema za prostor dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije | 254.151,09 kn | 63.537,77 kn | 317.688,86 kn | DRÄGER MEDICAL CROATIA | 15.09.2021. | 14.12.2021. | Oprema isporučena 03.12.2021. | ZNS 11 |
4 | G4 – Aspiracijske pumpe za primjenu u jednodnevnoj kirurgiji i dnevnoj bolnici | 77.825,00 kn | 311.300,00 kn | 389.125,00 kn | INEL – MEDICINSKA TEHNIKA | 22.04.2022. | 21.07.2022. | Oprema isporučena 24.06.2022. | ZNS 14 |
5 | G5 – Monitori vitalnih funkcija i sustav centralnog monitoringa | 770.600,00 kn | 192.650,00 kn | 963.250,00 kn | DRÄGER MEDICAL CROATIA | 15.09.2021. | 14.12.2021. | Oprema isporučena 03.10.2021 | ZNS 10 |
6 | G6 – Oprema za davanje terapije (infuzomati i perfuzori) | 178.784,00 kn | 44.696,00 kn | 223.480,00 kn | B.BRAUN ADRIA | 02.09.2021. | 01.12.2021. | Oprema isporučena 26.11.2021. | ZNS 11 |
7 | G7 – Oprema za praćenje parametara rada srca | 654.900,00 kn | 163.725,00 kn | 818.625,00 kn | SCHILLER | 22.09.2021. | 21.12.2021. | Oprema isporučena 25.11.2021. | ZNS 11 |
8 | G8 – Pokretni RTG uređaj C-luk s digitalnim ravnim detektorom | 577.200,00 kn | 144.300,00 kn | 721.500,00 kn | SIEMENS HEALTHCARE | 22.09.2021. | 21.12.2021. | Oprema isporučena 26.11.2021. | ZNS 11 |
9 | G9 – UZV uređaj za pedijatriju | 567.000,00 kn | 141.750,00 kn | 708.750,00 kn | MEDICOM | 27.09.2021. | 26.12.2021. | Oprema isporučena 26.11.2021. | ZNS 11 |
10 | G10 – UZV uređaj za kardiologiju | 549.880,00 kn | 137.470,00 kn | 687.350,00 kn | MEDICOM | 27.09.2021. | 26.12.2021. | Oprema isporučena 26.11.2021. | ZNS 11 |
11 | G11 – UZV uređaj za kirurgiju | 54.780,00 kn | 13.695,00 kn | 68.475,00 kn | MEDICOM | 27.09.2021. | 26.12.2021. | Oprema isporučena 26.11.2021. | ZNS 11 |
12 | G12 – Endoskopski stup za abdominalne laparaskopske zahvate u jednodnevnoj kirurgiji s pripadajućim nastavcima i dodacima | 534.933,27 kn | 133.733,32 kn | 668.666,59 kn | KARL STORZ CROATIA | 21.04.2022. | 20.07.2022. | Oprema isporučena 15.07.2022. | ZNS 14 |
13 | |||||||||
14 | G14 – Endoskopski stup za ginekološke zahvate u jednodnevnoj kirurgiji s pripadajućim nastavcima i dodacima | 385.000,00 kn | 96.250,00 kn | 481.250,00 kn | SALUS-MED | 18.10.2021. | 16.01.2022. | Oprema isporučena 08.12.2021. | ZNS 11 |
15 | G15 – Mobilni endoskopski stup s endoskopima (stroboskop) | 252.862,00 kn | 63.215,50 kn | 316.077,50 kn | MT.F | 28.10.2021. | 26.01.2021. | Oprema isporučena 29.12.2021. | ZNS 12 |
16 | G16 – Video stup s videobronhoskopom za primjenu u pulmološkoj dnevnoj bolnici | 599.276,00 kn | 149.819,00 kn | 749.095,00 kn | ENDOPHARM | 12.11.2021. | 10.02.2021. | Oprema isporučena 09.02.2022. | ZNS 12 |
17 | G17 – Video stup s fleksibilnim gastroskopom i kolonoskopom za primjenu u gastroenterološkoj dnevnoj bolnici | 719.693,20 kn | 179.923,30 kn | 899.616,50 kn | ENDOPHARM | 12.11.2021. | 10.02.2021. | Oprema isporučena 08.02.2022. | ZNS 12 |
18 | G18 – Uređaj za polisomnografiju prilagođen pedijatrijskim pacijentima za primjenu u pulmologiji | 148.000,00 kn | 37.000,00 kn | 185.000,00 kn | POLIMEDIKA | 26.10.2021. | 24.01.2022. | Oprema isporučena 24.11.2021. | ZNS 11 |
19 | G19 – Oprema za sterilizaciju i denzifekciju | 325.925,00 kn | 81.481,25 kn | 407.406,25 kn | ALFAMEDIC | 07.11.2021. | 02.02.2022. | Oprema isporučena 02.02.2022. | ZNS 12 |
20 | G20 – Razna medicinska oprema za potrebe dnevne bolnice | 89.989,00 kn | 22.497,25 kn | 112.486,25 kn | MEDIA | 12.11.2021. | 10.02.2021. | Oprema isporučena 10.02.2022. | ZNS 12 |
21 | G21 – Aparat za krio i termoterapiju s pripadajućim manžetama | 69.515,00 kn | 17.378,75 kn | 86.893,75 kn | AGMAR | 22.11.2021. | 20.02.2021. | Oprema isporučena 14.02.2022. | ZNS 12 |
22 | G22 – Aparat za terapiju hilt laserom | 69.600,00 kn | 17.400,00 kn | 87.000,00 kn | AGMAR | 22.11.2021. | 20.02.2021. | Oprema isporučena 14.02.2022. | ZNS 12 |
23 | G23 – Stroj za provođenje Bobath terapije | 14.950,00 kn | 3.737,50 kn | 18.687,50 kn | AGMAR | 22.11.2021. | 20.02.2021. | Oprema isporučena 14.02.2022. | ZNS 12 |
24 | G24 – Mobilno pomagalo za pasivnu rehabilizaciju ramena | 90.400,00 kn | 22.600,00 kn | 113.000,00 kn | AGMAR | 20.04.2022 | 19.07.2022 | Uspješno izvršena primopredaja opreme 10.05.2022 | ZNS 13 |
25 | G25 – Inkubator/agitator za poolove trombocita | 83.950,00 kn | 20.987,50 kn | 104.937,50 kn | MEDIVA | 15.11.2021. | 13.02.2022 | Oprema isporučena 25.11.2021. | ZNS 11 |
26 | G26 – Centrifuga za doze pune krvi (12 doza) | 242.620,00 kn | 60.655,00 kn | 303.275,00 kn | SIMON | 22.11.2021. | 20.02.2021. | Oprema isporučena 18.02.2022. | ZNS 12 |
27 | G27 – Uređaj za suho otapanje i grijanje svježe smrznute plazme, krvi i ostalih preparata | 47.900,00 kn | 11.975,00 kn | 59.875,00 kn | MEDIVA | 15.11.2021. | 14.02.2022 | Oprema isporučena 25.11.2021. | ZNS 11 |
28 | G28 – Pokretni RTG uređaj | 592.000,00 kn | 148.000,00 kn | 740.000,00 kn | ICEBERT INTERNATIONAL TRADING | 25.10.2021. | 23.01.2022 | Oprema isporučena 21.01.2022. | ZNS 12 |
29 | G29 – Monoplanarni angiografski RTG uređaj za kardiološke intervencije i intervencije na perifernim krvnim žilama | 3.589.800,00 kn | 897.450,00 kn | 4.487.250,00 kn | SIEMENS HEALTHCARE | 08.11.2021. | 07.04.2022 | Čeka se isporuka i primopredaja robe | ZNS 13 |
- Medicinska oprema i namještaj za potrebe dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije po grupama – 16 grupa
Red. br. | Naziv grupe | Osnovica | PDV | Vrijednost zaprimljene ponude s PDV-om | Ugovorni dobavljač | Datum potpisa ugovora | Krajnji datum isporuke | Napomena | POTRAŽIVANO PO ZNS: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G1 – Instrumentarij za oftalmološke OP zahvate u jednodnevnoj kirurgiji | 53.985,00 kn | 13.496,25 kn | 67.481,25 kn | MEDIC | 24.12.2021. | 24.03.2022 | Uspješno izvršena primmpredaja opreme 16.03.2022. | ZNS 13 |
2 | G2 – Operacijski mikroskop za očnu kirurgiju prednjeg i stražnjeg segmenta oka | 655.800,00 kn | 163.950,00 kn | 819.750,00 kn | CARL ZEISS | 20.01.2022. | 20.04.2022 | Uspješno izvršena primmpredaja opreme 03.03.2022. | ZNS 13 |
3 | G3 – Uređaj za operacije mrene (fakoemulzifikaciju) s pripadajućim dodacima | 623.500,00 kn | 155.875,00 kn | 779.375,00 kn | MEDIC | 26.12.2021. | 24.03.2022 | Uspješno izvršena primmpredaja opreme 16.03.2022. | ZNS 13 |
4 | G4 – Radiofrekventni uređaj za neurokirurške operacije | 276.000,00 kn | 69.000,00 kn | 345.000,00 kn | PHARMACIA LABORATORIJ | 04.02.2022. | 05.05.2022 | Uspješno izvršena primmpredaja opreme 04.03.2022. | ZNS 13 |
5 | |||||||||
6 | G6 – Histeroskop sa instrumentima | 200.000,00 kn | 50.000,00 kn | 250.000,00 kn | OLYMPUS CZECH GROUP | 24.01.2022. | 24.04.2022 | Uspješno izvršena primmpredaja opreme 01.03.2022. | ZNS 13 |
7 | G7 – Fleksibilni uretero-renoskop | 127.760,00 kn | 31.940,00 kn | 159.700,00 kn | SALUS-MED | 10.01.2022. | 10.04.2022 | Uspješno izvršena primmpredaja opreme 17.03.2022. | ZNS 13 |
8 | G8 – Baterijska pila za kosti | 151.900,00 kn | 37.975,00 kn | 189.875,00 kn | PHARMACIA LABORATORIJ | 04.02.2022. | 04.02.2022 | Uspješno izvršena primmpredaja opreme 04.03.2022. | ZNS 13 |
9 | G9 – Bušilica za kirurgiju velikih kostiju | 187.990,00 kn | 46.997,50 kn | 234.987,50 kn | B.BRAUN ADRIA | 13.01.2022. | 13.04.2022 | Oprema isporučena Uspješno izvršena primmpredaja opreme 04.03.2022. | ZNS 13 |
10 | G10 – Generator za operacije hemoroida | 36.000,00 kn | 9.000,00 kn | 45.000,00 kn | B.BRAUN ADRIA | 13.01.2022. | 13.04.2022 | Oprema isporučena Uspješno izvršena primmpredaja opreme 04.03.2022. | ZNS 13 |
11 | G11 – Elektrokirurška platforma za klasične i endoskopske kirurške zahvate | 199.371,20 kn | 49.842,80 kn | 249.214,00 kn | SANYKO | 27.05.2022. | 25.08.2022. | Uspješno izvršena primmpredaja opreme 27.07.2022. | ZNS 14 |
12 | |||||||||
13 | G13 – Visokofrekventni uređaj za operacije i mokraćnog mjehura s pripadajućim elementima | 160.000,00 kn | 40.000,00 kn | 200.000,00 kn | OLYMPUS | 24.01.2022. | 24.04.2022 | Uspješno izvršena primmpredaja opreme 01.03.2022. | ZNS 13 |
14 | G14 – Izvor hladnog svjetla – 2 kom | 25.362,68 kn | 6.340,67 kn | 31.703,35 kn | KARL STORZ CROATIA | 25.01.2021. | 25.04.2022 | Uspješno izvršena primmpredaja opreme 15.03.2022. | ZNS 13 |
15 | G15 – Kontejneri za sterilizaciju s poklopcima i filterima | 95.997,50 kn | 23.999,38 kn | 119.996,88 kn | B.BRAUN ADRIA | 13.01.2022. | 13.04.2022 | Uspješno izvršena primmpredaja opreme 04.03.2022. | ZNS 13 |
16 | G16 – Instrumenti za laparaskopsku kirurgiju | 150.000,00 kn | 37.500,00 kn | 187.500,00 kn | OLYMPUS CZECH GROUP | 01.02.2022. | 02.05.2022 | Oprema Uspješno izvršena primmpredaja opreme 01.03.2022. | ZNS 13 |
- Opća med. oprema i namještaj
Red. br. | Naziv grupe | Osnovica | PDV | Vrijednost zaprimljene ponude s PDV-om | Ugovorni dobavljač | Datum potpisa ugovora | Krajnji datum isporuke | Napomena | POTRAŽIVANO PO ZNS: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Opća medicinska oprema i namještaj | 2.644.022,36 kn | 661.005,59 kn | 3.305.027,95 kn | PANON TRADE | 09.03.2022 | 07.07.2022. | Oprema isporučena 07.07.2022. | ZNS 14 |
- 5. Nemedicinski namještaj za potrebe dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije
– javni natječaj će se objaviti krajem siječnja 2022. godine
ZAKLJUČAK:
– svi elementi projekta za OB Dubrovnik se odvijaju u skladu s vremenskim rasporedom provedbe elementa projekta sukladno potpisanom Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za EU projekte
– svi financijski pokazatelji se ostvaruju unutar okvira analize troškova sukladno potpisanom Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za EU projekte